S6D102T
| SOG_NO | S6D102T |
|---|---|
| TYPE | S6D102 6731-21-3510 |
| SIZE | 63.5*79.4*8(2.5*3.13*0.315) |
| MATERIAL | PTFE |
| SOG_NO | S6D102T |
|---|---|
| TYPE | S6D102 6731-21-3510 |
| SIZE | 63.5*79.4*8(2.5*3.13*0.315) |
| MATERIAL | PTFE |
| SOG_NO | TBGF128 |
|---|---|
| TYPE | 6D102E / PA6L2 6736-21-4220 |
| SIZE | 128*150*16 (130*150*14.5) |
| MATERIAL | PTFE+ACM |
| SOG_NO | TYPE | SIZE | MATERIAL | Inquiry |
|---|---|---|---|---|
| WR0620Y | SLYDRING | 6*2 | PTFE GREEN | |
| WR0625Y | SLYDRING | 6*2.5 | PTFE GREEN | |
| SLYD82Y | SLYDRING | 8*2 | PTFE BROWN | |
| WR9525Y | SLYDRING | 9.5*2.5 | PTFE GREEN | |
| WR1525Y | SLYDRING | 15*2.5 | PTFE GREEN |
| SOG_NO | TYPE | SIZE | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| WRNF | WEAR RING | OD from 45 to 250 | NYLON+FIBER |
| WRPF | WEAR RING | OD from 55 to 190 | PF+FIBER |
| SOG_NO | KZT / WRFC |
|---|---|
| TYPE | KZT (WEAR RING) |
| SIZE | OD from 80 to 300 |
| MATERIAL | PTFE |
| SOG_NO | N4W |
|---|---|
| TYPE | N4W (WEAR RING) |
| SIZE | OD from 90 to 190 |
| MATERIAL | NYLON-GREEN |
| SOG_NO | TYPE | SIZE | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| BRG&BRP | BACKUP RING | OD from 90 to 145 | HYTREL(WHITE) |
| BR | BACKUP RING | OD from 18 to 160 | PTFE |
Nothing matches. Ask us on LINE - we have many more sizes in stock.
Send us the part number, size or a photo of the old seal - our team will find the right SOG part.
LINE @sogthailand