470260Y
| SOG_NO | 470260Y |
|---|---|
| TYPE | CFW |
| SIZE | 37*52*14.5 |
| MATERIAL | NBR & PU |
| SOG_NO | 470260Y |
|---|---|
| TYPE | CFW |
| SIZE | 37*52*14.5 |
| MATERIAL | NBR & PU |
| SOG_NO | 470651Y |
|---|---|
| TYPE | COMBI |
| SIZE | 40*55*10 |
| MATERIAL | NBR |
| SOG_NO | 470650Y |
|---|---|
| TYPE | COMBI SF6 |
| SIZE | 35*52*16 |
| MATERIAL | NBR & PU |
Outer rear wheel hub seal
| SOG_NO | 117662N |
|---|---|
| TYPE | DGS |
| SIZE | 45*76*13 |
| MATERIAL | NBR |
Wheel seal
| SOG_NO | TYPE | SIZE | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 195751Y | QLF | 139.7*171.45*14.5/22 | |
| 197286N | QLF | 48*70/77*13/18 | NBR |
Tractor Front axle seal
| SOG_NO | 117484V |
|---|---|
| TYPE | SCN |
| SIZE | 40*80*8 W |
| MATERIAL | FPM |
Harvester pump seal
| SOG_NO | 116565N |
|---|---|
| TYPE | LPY |
| SIZE | 29*41*2/5.4 |
| MATERIAL | NBR |
CONTROL VALVE SEAL
| SOG_NO | TYPE | SIZE | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| BONMMMM | BONDED KIT | MM SIZE | NBR 90 Black+MildSteel |
| BONINCH | BONDED KIT | INCH SIZE | NBR 90 Black+MildSteel |
Center Joint Seal · SEAL KIT
SPN · NBR+PTFE · CASE A-8000
PILOT VALVE SEAL (MODEL:E200B,HD700,SK)
URP · NBR
Nothing matches. Ask us on LINE - we have many more sizes in stock.
Send us the part number, size or a photo of the old seal - our team will find the right SOG part.
LINE @sogthailand