|
|
กลับสู่หน้าหลัก | | สัมพันธไมตรีที่ดี | | ติดต่อเรา | แผนที่ |
¡@
|
¡@ |
¡@ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
รหัส SOG | ประเภท | ขนาด | วัตถุดิบ | ||||||||||||||||||||||||||||||
DU5030Y | DU/LFB | 50*55*30 | PTFE+GCr15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DU5530Y | DU/LFB | 55*60*30 | PTFE+GCr15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DU6030Y | DU/LFB | 60*65*30 | PTFE+GCr15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DU6530Y | DU/LFB | 65*70*30 | PTFE+GCr15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DU4025Y | DU/LFB | 40*44*25 | PTFE+GCr15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DU3525Y | DU/LFB | 35*39*25 | PTFE+GCr15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DU4530Y | DU/LFB | 45*50*30 | PTFE+GCr15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ | ¡@ | ¡@ | ¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ |
¡@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
¡@ |
TOP ¡@ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (C) 2005 THAIGIANT All Rights Reserved.
Powered by Angus
Updated : 2022/12/07 PM |
¡@