S6D102T
| รหัส SOG | S6D102T |
|---|---|
| ประเภท | S6D102 6731-21-3510 |
| ขนาด | 63.5*79.4*8(2.5*3.13*0.315) |
| วัสดุ | เทปล่อน |
| รหัส SOG | S6D102T |
|---|---|
| ประเภท | S6D102 6731-21-3510 |
| ขนาด | 63.5*79.4*8(2.5*3.13*0.315) |
| วัสดุ | เทปล่อน |
| 11รหัส SOG | TBGF128 |
|---|---|
| ประเภท | 6D102E / PA6L2 6736-21-4220 |
| ขนาด | 128*150*16 (130*150*14.5) |
| วัสดุ | เทปล่อน+อะคริลิค |
| รหัส SOG | ประเภท | ขนาด | วัสดุ | สอบถาม |
|---|---|---|---|---|
| WR0620Y | SLYDRING | 6*2 | เทปล่อนสีเขียว | |
| WR0625Y | SLYDRING | 6*2.5 | เทปล่อนสีเขียว | |
| SLYD82Y | SLYDRING | 8*2 | เทปล่อนสีน้ำตาล | |
| WR9525Y | SLYDRING | 9.5*2.5 | เทปล่อนสีเขียว | |
| WR1525Y | SLYDRING | 15*2.5 | เทปล่อนสีเขียว |
| รหัส SOG | ประเภท | ขนาด | วัสดุ |
|---|---|---|---|
| WRNF | ซีลประคอง | วงนอกตั้งแต่ 45 ถึง 250 | ไนลอน+ไฟเบอร์ |
| WRPF | ซีลประคอง | วงนอกตั้งแต่ 55 ถึง 190 | PF+ไฟเบอร์ |
| รหัส SOG | KZT / WRFC |
|---|---|
| ประเภท | ซีลประคอง |
| ขนาด | วงนอกตั้งแต่ 80 ถึง 300 |
| วัสดุ | เทปล่อน |
| รหัส SOG | N4W |
|---|---|
| ประเภท | ซีลประคอง |
| ขนาด | วงนอกตั้งแต่ 90 ถึง 190 |
| วัสดุ | ไนลอนสีเขียว |
| รหัส SOG | ประเภท | ขนาด | วัสดุ |
|---|---|---|---|
| BRG&BRP | แหวนรอง | วงนอกตั้งแต่ 90 ถึง 145 | ฮัทเทล(สีขาว) |
| BR | แหวนรอง | วงนอกตั้งแต่ 18 ถึง 160 | เทปล่อน |
ไม่พบสินค้าที่ค้นหา สอบถามทาง LINE ได้เลย เรามีขนาดอื่น ๆ ในสต็อกอีกมาก
ส่งรหัสสินค้า ขนาด หรือรูปซีลตัวเก่ามาให้เรา ทีมงานจะช่วยหารุ่น SOG ที่ใช่ให้
LINE @sogthailand