| No. | Part No | description | สอบถาม |
|---|---|---|---|
| 1 | THX-TS33W-04 | NO-SKIVE ปลอกบีบ 2 ชั้น 1/4" FERRULE FOR R1 /R2 HOSE | |
| 2 | THX-TS33W-06 | NO-SKIVE ปลอกบีบ 2 ชั้น 3/8" FERRULE FOR R1 /R2 HOSE | |
| 3 | THX-TS33W-08 | NO-SKIVE ปลอกบีบ 2 ชั้น 1/2" FERRULE FOR R1 /R2 HOSE | |
| 4 | THX-TS33W-10 | NO-SKIVE ปลอกบีบ 2 ชั้น 5/8" FERRULE FOR R1 /R2 HOSE | |
| 5 | THX-TS33W-12 | NO-SKIVE ปลอกบีบ 2 ชั้น 3/4" FERRULE FOR R1 /R2 HOSE | |
| 6 | THX-TS33W-16 | NO-SKIVE ปลอกบีบ 2 ชั้น 1" FERRULE FOR R1 /R2 HOSE | |
| 7 | THX-TS33W-20 | NO-SKIVE ปลอกบีบ 2 ชั้น 1.1/4" FERRULE FOR R1 /R2 HOSE | |
| 8 | THX-TS33W-24 | NO-SKIVE ปลอกบีบ 2 ชั้น 1.1/2" FERRULE FOR R1 /R2 HOSE | |
| 9 | THX-TS33W-32 | NO-SKIVE ปลอกบีบ 2 ชั้น 2" FERRULE FOR R1 /R2 HOSE | |
| 10 | THX-TS99S-08 | ปลอกบีบ 4 ชั้น 1/2" SKIVE FERRULE FOR SPIRAL HOSE | |
| 11 | THX-TS99S-10 | ปลอกบีบ 4 ชั้น 5/8" SKIVE FERRULE FOR SPIRAL HOSE | |
| 12 | THX-TS99S-12 | ปลอกบีบ 4 ชั้น 3/4" SKIVE FERRULE FOR SPIRAL HOSE | |
| 13 | THX-TS99S-16 | ปลอกบีบ 4 ชั้น 1" SKIVE FERRULE FOR SPIRAL HOSE | |
| 14 | THX-TS99S-20 | ปลอกบีบ 4 ชั้น 1.1/4" SKIVE FERRULE FOR SPIRAL HOSE | |
| 15 | THX-TS99S-24 | ปลอกบีบ 4 ชั้น 1.1/2" FERRULE FOR SPIRAL HOSE | |
| 16 | THX-TS99S-32 | ปลอกบีบ 4 ชั้น 2" SKIVE FERRULE FOR SPIRAL HOSE | |
| 17 | THX-TP201-10-10 | 5/8"BSPP (F) 60º CONE SWIVEL STR SGL HEX | |
| 18 | THX-TP201-04-04DH | ตัวตรง 1/4"BSPP (F) 60º CONE - DOUBLE HEX | |
| 19 | THX-TP201-06-06DH | ตัวตรง 3/8"BSPP (F) 60º CONE - DOUBLE HEX | |
| 20 | THX-TP201-08-08DH | ตัวตรง 1/2"BSPP (F) 60º CONE - DOUBLE HEX | |
| 21 | THX-TP201-10-10DH | ตัวตรง 5/8"BSPP (F) 60º CONE - DOUBLE HEX | |
| 22 | THX-TP201-12-12DH | ตัวตรง 3/4"BSPP (F) 60º CONE - DOUBLE HEX | |
| 23 | THX-TP201-16-16DH | ตัวตรง 1"BSPP (F) 60º CONE - DOUBLE HEX | |
| 24 | THX-TP201-20-20DH | ตัวตรง 1.1/4"BSPP (F) 60º CONE - DOUBLE HEX | |
| 25 | THX-TP201-24-24DH | ตัวตรง 1.1/2"BSPP (F) 60º CONE - DOUBLE HEX | |
| 26 | THX-TP201-32-32DH | ตัวตรง 2"BSPP (F) 60º CONE - DOUBLE HEX | |
| 27 | THX-TP291-04-04 | 1/4" 90º BSPP (F) 60º CONE | |
| 28 | THX-TP291-06-06 | 3/8" 90º BSPP (F) 60º CONE | |
| 29 | THX-TP291-08-08 | 1/2" 90º BSPP (F) 60º CONE | |
| 30 | THX-TP291-10-10 | 5/8" 90º BSPP (F) 60º CONE | |
| 31 | THX-TP291-12-12 | 3/4" 90º BSPP (F) 60º CONE | |
| 32 | THX-TP291-16-16 | 1" 90º BSPP (F) 60º CONE | |
| 33 | THX-TP291-20-20 | 1.1/4" 90º BSPP (F) 60º CONE | |
| 34 | THX-TP291-24-24 | 1.1/2" 90º BSPP (F) 60º CONE | |
| 35 | THX-TP241-04-04 | 1/4"BSPP(F)60ºCONE SWIVEL 45DEG ELBOW | |
| 36 | THX-TP241-06-06 | 3/8"BSPP(F)60ºCONE SWIVEL 45DEG ELBOW | |
| 37 | THX-TP241-08-08 | 1/2"BSPP(F)60ºCONE SWIVEL 45DEG ELBOW | |
| 38 | THX-TP241-10-10 | 5/8"BSPP(F)60ºCONE SWIVEL 45DEG ELBOW | |
| 39 | THX-TP241-12-12 | 3/4"BSPP(F)60ºCONE SWIVEL 45DEG ELBOW | |
| 40 | THX-TP241-16-16 | 1"BSPP(F)60ºCONE SWIVEL 45DEG ELBOW | |
| 41 | THX-TP203-04-04 | BSP / JIS MALE TAPERED (GBMT M) 1/4" - STRAIGHT | |
| 42 | THX-TP203-06-06 | BSP / JIS MALE TAPERED (GBMT M) 3/8" - STRAIGHT | |
| 43 | THX-TP203-08-08 | BSP / JIS MALE TAPERED (GBMT M) 1/2" - STRAIGHT | |
| 44 | THX-TP203-12-12 | BSP / JIS MALE TAPERED (GBMT M) 3/4"- STRAIGHT | |
| 45 | THX-TP203-16-16 | BSP / JIS MALE TAPERED (GBMT M) 1"- STRAIGHT | |
| 46 | THX-TC202-09-04 | 74DEG SINGLE HEX 9/16 JIC (F) 37° SEAT X 1/4 HOSE | |
| 47 | THX-TC202-14-08 | 74DEG SINGLE HEX 7/8 JIC (F) 37° SEAT X 1/2 HOSE | |
| 48 | THX-TC202-07-04DH | 74DEG 7/16 JIC (F) 37° SEAT DOUBLE HEX | |
| 49 | THX-TC202-09-04DH | 74DEG 9/16 JIC (F) 37° SEAT X 1/4 HOSE D. HEX | |
| 50 | THX-TC202-09-06DH | 74DEG 9/16 JIC (F) 37° SEAT DOUBLE HEX | |
| 51 | THX-TC202-12-08DH | 74DEG 3/4 JIC (F) 37° SEAT DOUBLE HEX | |
| 52 | THX-TC202-12-06DH | 74DEG 3/4 JIC (F) 37° SEAT DOUBLE HEX,3/8HOSE | |
| 53 | THX-TC202-14-10DH | 74DEG 7/8 JIC (F) 37° SEAT DOUBLE HEX,5/8HOSE | |
| 54 | THX-TC202-17-12DH | 74DEG 1.1/16 JIC (F) 37° SEAT DOUBLE HEX | |
| 55 | THX-TC202-21-16DH | 74DEG 1.5/16 JIC (F) 37° SEAT DOUBLE HEX | |
| 56 | THX-TC202-26-20DH | 74DEG 1.5/8 JIC (F) 37° SEAT HEX,1.1/4HOSE | |
| 57 | THX-TC202-30-24DH | 74DEG 1.7/8 JIC (F) 37° SEAT DOUBLE HEX | |
| 58 | THX-TC202-40-32DH | 74DEG 2.1/2 JIC (F) 37° SEAT DOUBLE HEX | |
| 59 | THX-TC292-07-04 | 74DEG 7/16 90º JIC (F) 37° SEAT | |
| 60 | THX-TC292-09-04 | 74DEG 9/16 x 1/4 90º JIC (F) 37° SEAT | |
| 61 | THX-TC292-09-06 | 74DEG 9/16 90º JIC (F) 37° SEAT | |
| 62 | THX-TC292-12-06 | 74DEG 3/4 90º JIC (F) 37° SEAT X 3/8 HOSE | |
| 63 | THX-TC292-12-08 | 74DEG 3/4 90º JIC (F) 37° SEAT | |
| 64 | THX-TC292-14-08 | 74DEG 7/8 X 1/2 90º JIC (F) 37° SEAT | |
| 65 | THX-TC292-14-10 | 74DEG 7/8JICX5/8HOSE,90º JIC (F) 37° SEAT | |
| 66 | THX-TC292-17-12 | 74DEG 1.1/16 90º JIC (F) 37° SEAT | |
| 67 | THX-TC292-21-16 | 74DEG 1.5/16 90º JIC (F) 37° SEAT | |
| 68 | THX-TC242-07-04 | 74DEG 7/16 45º JIC (F) 37° SEAT | |
| 69 | THX-TC242-09-04 | 74DEG 9/16 -18 45º JIC (F) 37° SEAT | |
| 70 | THX-TC242-09-06 | 74DEG 9/16 45º JIC (F) 37° SEAT | |
| 71 | THX-TC242-12-08 | 74DEG 3/4 45º JIC (F) 37° SEAT | |
| 72 | THX-TC242-14-08 | 74DEG 7/8 X 1/2 45º JIC (F) 37° SEAT | |
| 73 | THX-TC242-14-10 | 74DEG 7/8JICX5/8HOSE 45º JIC (F) 37° SEAT | |
| 74 | THX-TC242-17-12 | 74DEG 1.1/16 45º JIC (F) 37° SEAT | |
| 75 | THX-TC242-21-16 | 74DEG 1.5/16 45º JIC (F) 37° SEAT | |
| 76 | THX-TC206-07-04 | 74DEG 7/16JICX1/4HOSE,37° FLARED MALE STRAIGHT | |
| 77 | THX-TC206-09-06 | 74DEG 9/16JICX3/8HOSE,37° FLARED MALE STRAIGHT | |
| 78 | THX-TC206-12-08 | 74DEG 3/4JICX1/2HOSE,37° FLARED MALE STRAIGHT | |
| 79 | THX-TC206-14-10 | 74DEG 7/8JICX5/8HOSE,37° FLARED MALE STRAIGHT | |
| 80 | THX-TC206-17-12 | 74DEG 1.5/16JICX1HOSE 37° FLARED MALE STR | |
| 81 | THX-TE205-09-04DH | ORFS 1/4" ORFS (F) FLAT SEAT - DOUBLE HEX | |
| 82 | THX-TE205-11-06DH | ORFS 3/8" ORFS (F) FLAT SEAT - DOUBLE HEX | |
| 83 | THX-TE205-13-08DH | ORFS 1/2" ORFS (F) FLAT SEAT - DOUBLE HEX | |
| 84 | THX-TE205-16-10DH | ORFS 1" ORFS (F) FLAT SEAT DOUBLE HEX,5/8HOSE | |
| 85 | THX-TE205-19-12DH | ORFS 3/4" ORFS (F) FLAT SEAT - DOUBLE HEX | |
| 86 | THX-TE205-23-16DH | ORFS 1" ORFS (F) FLAT SEAT - DOUBLE HEX | |
| 87 | THX-TE295-09-04 | ORFS 1/4" 90º ORFS (F) FLAT SEAT | |
| 88 | THX-TE295-11-06 | ORFS 3/8" 90º ORFS (F) FLAT SEAT | |
| 89 | THX-TE295-13-08 | ORFS 13/16 ORFS (F)SWIVEL 90DEG ELBOW,1/2HOSE | |
| 90 | THX-TE295-16-10 | ORFS 1"ORFS (F) SWIVEL 90DEG ELBOW,5/8HOSE | |
| 91 | THX-TE295-19-12 | ORFS 1.3/16 ORFS(F)SWIVEL 90DEG ELBOW,3/4HOSE | |
| 92 | THX-TE295-23-16 | ORFS 1.7/16 ORFS(F)SWIVEL 90DEG ELBOW,1"HOSE | |
| 93 | THX-TE245-09-04 | ORFS 9/16 ORFS(F)SWIVEL 45DEG ELBOW,1/4HOSE | |
| 94 | THX-TE245-11-06 | ORFS 11/16 ORFS(F)SWIVEL 45DEG ELBOW,3/8HOSE | |
| 95 | THX-TE245-13-08 | ORFS 13/16 ORFS(F)SWIVEL 45DEG ELBOW,1/2HOSE | |
| 96 | THX-TE245-16-10 | ORFS 1" ORFS(F)SWIVEL 45DEG ELBOW,5/8HOSE | |
| 97 | THX-TE245-19-12 | ORFS 1.3/16 ORFS(F)SWIVEL 45DEG ELBOW,3/4HOSE | |
| 98 | THX-TE245-23-16 | ORFS 1.7/16 ORFS(F)SWIVEL 45DEG ELBOW,1"HOSE | |
| 99 | THX-TS202-04-04DH | 60DEG 1/4" JIS (F) 30° FLARED -DOUBLE HEX | |
| 100 | THX-TS202-06-06DH | 60DEG 3/8" JIS (F) 30° FLARED -DOUBLE HEX | |
| 101 | THX-TS202-08-08DH | 60DEG 1/2" JIS (F) 30° FLARED -DOUBLE HEX | |
| 102 | THX-TS202-12-12DH | 60DEG 3/4" JIS (F) 30° FLARED -DOUBLE HEX | |
| 103 | THX-TS202-16-16DH | 60DEG 1" JIS (F) 30° FLARED -DOUBLE HEX | |
| 104 | THX-TK202-14-04DH | (KOMATSU) V4MM JIS60DEG(F)SWL STR,DBL HEX,1/4HOSE | |
| 105 | THX-TK202-16-04DH | (KOMATSU) 16MM JIS60DEG(F)SWL STR,DBL HEX,1/4HOSE | |
| 106 | THX-TK202-18-04DH | (KOMATSU) 18MM JIS60DEG(F) SWL STR,DBL HEX 1/4HOSE | |
| 107 | THX-TK202-18-06DH | (KOMATSU) 18MM JIS60DEG(F) SWL STR,DBL HEX 1/4HOSE | |
| 108 | THX-TK202-22-08DH | (KOMATSU) 22MM JIS60DEG(F) SWL STR,DBL HEX 1/2HOSE | |
| 109 | THX-TK202-24-10DH | (KOMATSU) 24MM JIS60DEG(F) SWL STR,DBL HEX 5/8HOSE | |
| 110 | THX-TK202-30-12DH | (KOMATSU) 20MM JIS60DEG(F) SWL STR,DBL HEX 3/4HOSE | |
| 111 | THX-TK202-33-16DH | (KOMATSU) 33MM JIS60DEG(F) SWL STR,DBL HEX 1"HOSE | |
| 112 | THX-TF201-08-08 | 1/2 SAE FLANGE CODE 61 STRAIGHT | |
| 113 | THX-TF201-10-10 | 5/8 SAE FLANGE CODE 61 STRAIGHT | |
| 114 | THX-TF201-12-12 | 3/4 SAE FLANGE CODE 61 STRAIGHT | |
| 115 | THX-TF201-16-16 | 1" SAE FLANGE CODE 61 STRAIGHT | |
| 116 | THX-TF201-20-20 | 1-1/4" SAE FLANGE CODE 61 STRAIGHT | |
| 117 | THX-TF291-08-08 | 1/2" SAE FLANGE CODE 61 90DEG ELBOW | |
| 118 | THX-TF291-10-10 | 5/8" SAE FLANGE CODE 61 90DEG ELBOW | |
| 119 | THX-TF291-12-12 | 3/4" SAE FLANGE CODE 61 90DEG ELBOW | |
| 120 | THX-TF291-16-16 | 1" SAE FLANGE CODE 61 90DEG ELBOW | |
| 121 | THX-TF291-20-20 | 1-1/4" SAE FLANGE CODE 61 90DEG ELBOW |
ไม่พบสินค้าที่ค้นหา สอบถามทาง LINE ได้เลย เรามีขนาดอื่น ๆ ในสต็อกอีกมาก
หาขนาดที่ต้องการไม่เจอ?
ส่งรหัสสินค้า ขนาด หรือรูปซีลตัวเก่ามาให้เรา ทีมงานจะช่วยหารุ่น SOG ที่ใช่ให้
LINE @sogthailand